*影ミッション [#i9ec28a8]
主に影ミッションの経験値と報酬について。~
#br
----
#contents
----
**Todayミッション [#ne0de739]
タルティーンとタラのそれぞれに「Todayミッション」が存在し、クリア報酬経験値が2倍になる。~
あくまでクリア報酬のみで道中経験値やゴールド、ドロップ率は通常通り。~
クラックガウ退治などTodayミッションに選ばれないミッションがある模様(要検証)。~
~
どれがTodayミッションなのかは現地のクエスト掲示板を見るしかない。~
移動がだるい人はマビノギの公式掲示板やツイッター、ギルドチャットあたりでチェックするとよい。~
~
クリアするとTodayミッション表記が消える。Todayミッションはリアルタイム7:00更新。~
EXITボタンを含むミッション失敗時には再びToday状態で受けることができる。~
また、他の人のPTへの同行でも、自分がToday状態ならばToday扱いになる。~
~
リアルタイム7:00前に受けてクリアしたのが7:00以降だったらどうなるか?~
寝ろ。
#br
**エリートミッション [#g72c7f95]
各影ミッションの報酬で「エリートミッション許可証」が報酬として出る。~
これは一般報酬とは別テーブルの服報酬として出る。~
難易度は関係ない模様で、背後の敵初級でも確認。~
~
有効期限はなく、同アカウントのキャラ間での受け渡しは不可能。自分の倉庫に預けることは可能。~
なので残された闇などは通行証の売買をする人もいる(入場だけ手伝って出たり一応入っておいて鍵を渡したり)。~
~
Todayミッションと異なり、ミッション受諾の時点で通行証が消えるため、~
ミッション失敗による再挑戦は不可能。~
チャンネル変更は支障なし。リログも同様に支障がないと思われる(未検証)。
#br
**経験値表 [#i09df3e8]
|CENTER:200|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|c
|~影ミッション名|~初級|~中級|~高級|~ハード|~エリート|
|>|>|>|>|>|~タルティーン|
|クラッグカウを退治|9200|16500|27600|46000|64400|
|スリアブクィリンの岩石|9000|16200|27000|45000|63000|
|シャドウウォーリアを退治|10600|19080|31800|53000|74200|
|ポウォールコマンダーを退治I|20700|37260|62100|103500|144900|
|ポウォールコマンダーを退治II|24000|43200|72000|120000|168000|
|シャドウウィザードを退治|27000|48600|81000|135000|189000|
|タルティーン制圧戦I|18500|33300|55500|92500|129500|
|タルティーン制圧戦II|17500|31500|52500|87500|122500|
|タルティーン防御戦|37000|66600|111000|185000|259000|
|偵察兵救出|14500|26100|43500|72500|101500|
|ドレンの頼み|30000|54000|90000|150000|210000|
|遭遇戦|10400|18720|31200|52000|72800|
|生贄|20700|37260|62100|103500|144900|
|挑発|20000|36000|60000|100000|140000|
|>|>|>|>|>|~タラ|
|影差す都市||||||
|背後の敵||||||
|彼らのやり方||||||
|残された闇||||||
|遠征隊召集||||||
|影の世界の硫黄クモ||||||
|ポウォールの襲撃||||||
|また別の錬金術師たち||||||
|パルホロンの幽霊||||||
|影差す都市|11000|19800|33000|55000|77000|
|背後の敵|13000|23399|39000|65000|91000|
|彼らのやり方|14000|25200|42000|70000|98000|
|残された闇|16500|29700|49500|82500|115500|
|遠征隊召集|2300|4139|6900|11500|16100|
|影の世界の硫黄クモ|28000|50399|84000|140000|196000|
|ポウォールの襲撃|31000|55799|93000|155000|217000|
|また別の錬金術師たち|32000|57599|96000|160000|224000|
|パルホロンの幽霊|35000|62999|105000|175000|245000|

**報酬表 [#i09df3e8]
おいしい報酬、またはディープWPCなど限定入手の物のみ記載。~
カラーや盗賊あたりは載っけていません。
なお、ミッションの名前の色は報酬として出る改造石の色を表している。~
~
一部のエリート報酬で出る専用ESについては&color(Fuchsia){牡丹色文字};で記載。~
鍵は取引可能なので、箱を開ける前にPT内に専用ESが欲しい人がいないかを確認するとよい。~
渡した鍵でゴールデンコンボが出ても泣かない。~
~
|CENTER:80|CENTER:200|CENTER:200|CENTER:250|CENTER:250|c
|~影ミッション名|~中級|~高級|~ハード|~エリート|
|>|>|>|>|~タルティーン|
|カウ退治|||||
|クィリン|||||
|影ウォーリア|||||
|ポコマI|||||
|ポコマII|||||
|シャドウWiz|||||
|制圧戦I|||||
|制圧戦II|||||
|防御戦|||||
|偵察兵救出|||||
|ドレン|||||
|遭遇戦|||||
|生贄|||||
|挑発|||||
|>|>|>|>|~タラ|
|&color(blue){影差す};|||グロリアス コンポジットボウ&br;(木工等級ランダム)&br;クロコダイル クレイモア&br;険しい ラウンドシールド||
|&color(blue){背後};|||高貴なES&br;スパーク2P||
|&color(red){彼らの};|||赤黒クマES&br;意地悪なES&br;岩ES||
|&color(red){残闇};|||ブロークンアロー クロスボウ&br;メロディー エルブンショートボウ&br;痩せたES|ブロークンアロー クロスボウ&br;メロディー エルブンショートボウ&br;痩せたES&br;&color(Fuchsia){戻したES};|
|&color(blue){遠征隊};|||||
|&color(red){硫黄クモ};|||ロマンティックスウェイベール&br;小手先ES(要検証)||
|&color(red){襲撃};|||収集家の 羽根つきベレー帽&br;フリートES||
|&color(red){また別};|||溶ける トゥーアンクルシューズ&br;燃えるES||
|&color(blue){幽霊};|||燃える モンゴシーフキャップ&br;加熱されたES&br;変化のES&br;スパーク8P||

IP:61.22.90.69 TIME:"2011-04-25 (月) 05:39:50" REFERER:"http://wiki.eruita.biz/index.php?cmd=edit&page=%A5%DE%A5%D3%A5%CE%A5%AE%A1%CA%B1%C6%A5%DF%A5%C3%A5%B7%A5%E7%A5%F3%A1%CB" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/534.16 (KHTML, like Gecko) Chrome/10.0.648.205 Safari/534.16"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS