*SandBox(真) [#dab4c917]
わざわざページを作る程でも無い用~
すきにしろ!
#br
----
#contents
----
**変身 [#u2701258]
||パラディン|ダークナイト|エルフ|ジャイ|
|ライフ|650|650-&color(blue){1300};|&color(red){500};|&color(navy){800};|
|マナ|300|300-&color(navy){600};|&color(blue){700};|&color(red){200};|
|スタミナ|&color(blue){1200};|&color(red){0-350};|500|&color(navy){700};|
|Str|&color(navy){250};|&color(red){120};-200-&color(blue){360};|200|200|
|Int|&color(red){0};|120-200-&color(blue){360};|200|200|
|Dex|&color(navy){250};|&color(red){120};-200-&color(blue){360};|200|200|
|Will|50|&color(red){0};|&color(blue){200};|&color(blue){200};|
|最小-最大ダメージ|&color(blue){34-34};|&color(red){0-0};|&color(navy){15-30};|12-18|
|バランス|&color(red){12};|?|&color(navy){18};|&color(blue){30};|
|クリティカル|&color(red){0};|&color(blue){20};|&color(navy){18};|12|
~
----
**両手剣あれこれ [#g433e609]
||最小|最大|クリ|バランス|耐久|必要DEX&br;(Combat1/Combat・Sword1)|備考|cri30%期待値|
|1Qクレイモア|21(30)|84(89)|48(52)|20|12|246(206/166)|215式(245式)・クリ特化|106.28(114.49)|
|~|21(30)|96(101)|33(37)|10|12|286(246/206)|222式(252式)・最大特化|117.92(125.98)|
|~|21(30)|89(94)|46(50)|15|12|270(230/190)|230式(260式)・最大クリ両立|109.66(117.72)|
|ガスト1Qハイランダークレイモア|21(28)|104|35(39)|5|17|316(276/236)|285式(305式)・最大クリ両立|127.36(129.04)|
|~|21(28)|108|28(32)|0(-2)|17|320(280/240)|295式(315式)・最大特化|132.08(133.76)|
|グローリーソード|43|93|47|29|17|214(174/134)|210式・職人最大値のみ|120.87|
~
**両手武器あれこれ [#g433e609]
||CENTER:最小|CENTER:最大|CENTER:クリ|CENTER:バランス|CENTER:耐久|CENTER:必要DEX&br;(Combat1/Combat・Mastery1)|CENTER:備考|>|>|CENTER:職人改造|CENTER:期待値 / 期待値+クリ率&br;(両手剣andランスは盾最大+15)|
|~|~|~|~|~|~|~|~|CENTER:Str|CENTER:Will|CENTER:Luck|~|
|BGCOLOR(lightpink):ソードマスタリ|BGCOLOR(lightpink):+10|BGCOLOR(lightpink):+20|BGCOLOR(lightpink):|BGCOLOR(lightpink):+15|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightpink):|
|1Qクレイモア|21(28)|84(86)|48(52)|20|12|246(186/126)|215式(245式)・クリ特化|3~21||10~70|101.4 / 149.4|
|~|~|96(98)|33(37)|10|~|286(226/166)|222式(252式)・最大特化|~|~|~|111.0 / 144.0|
|~|~|89(91)|46(50)|15|~|270(210/150)|230式(260式)・最大クリ両立|~|~|~|105.4 / 151.4|
|ガスト1Qハイランダークレイモア|21(28)|104|35(39)|5|17|316(256/196)|285式(305式)・最大クリ両立|3~29||10~70|117.4 / 152.4|
|~|~|108|28(32)|0(-2)|~|320(260/200)|295式(315式)・最大特化|~|~|~|120.6 / 148.6|
|グローリーソード|43(34)|93(81)|47(33)|29|17|214(154/94)|210式(110式)|10~30||20~70|113.0 / 160.0|
|1Qドラゴントゥース|46(23)|123(95)|9|8|21|288(228/168)|210式(110式)|20~70|||137.6 / 146.6|
|BGCOLOR(lightgreen):ランスマスタリ|BGCOLOR(lightgreen):+10|BGCOLOR(lightgreen):+25|BGCOLOR(lightgreen):+15|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightgreen):|
|1Qライオンランス|69(46)|111(88)|22(15)|0|12|320(260/-)|254式(154式)|7~70||1~20|136.6 / 173.6|
|ナイトランス|45(37)|80(70)|43(24)|7|13|292(232/-)|248式(148式)|1-25|1~50|1~70|107.0 / 165.0|
|BGCOLOR(lightgrey):ブラントマスタリ|BGCOLOR(lightgrey):|BGCOLOR(lightgrey):+30|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightgrey):|
|1Qバトルハンマー|15(35)|109(112)|35(37)|0|20|320(260/-)|258式(293式)・最大特化|1~32||14~35|114.2 / 149.2|
|~|49(54)|93(100)|13(30)|25(20)|~|220(240)(160(180)/-)|290式(315式)・最小特化|~|~|~|108.2 / 121.2|
|BGCOLOR(lightblue):アックスマスタリ|BGCOLOR(lightblue):+10|BGCOLOR(lightblue):+20|BGCOLOR(lightblue):+15|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(lightblue):|
|1Qブロードアックス|19(29)|119(121)|17|1|11|316(256/-)|221式(276式)・最大特化|6~32||-18~-35|117.0 / 149.0|
|~|~|111(113)|32|5|~|316(256/-)|224式(279式)・最大クリ両立|~|~|~|110.6 / 157.6|
|~|~|115(117)|22|35|~|180(160/-)|251式(306式)・最大バランス両立|~|~|~|113.8 / 150.8|
----
**とある錬金術師の&ruby(メモランダム){備忘録}; [#od88675f]
//「とある 備忘録 メモランダム」で割とヒットするのワロタ
#aa{{
【ジャーナル】3540

【ジャーナル】4690
┏━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃スキル名          .┃練 F E D .C B A 9 .8 7 6 5 4 3 2 1 M┃
┣━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃アルケミマスタリ   .┃■■■■■■■■■■■■■■■■☆┃
┃ウォーターマスタリ  ..┃■■□□□□□□□□□□□□□□☆┃
┃ウィンドマスタリ   ...┃■■□□□□□□□□□□□□□□☆┃
┃ファイアマスタリ . .......┃■■□□□□□□□□□□□□□□☆┃
┃ウォーターマスタリ  ..┃■■■■■■■■■■■■■■■■★┃
┃ウィンドマスタリ   ...┃■■■■■■■■■■■■■■■■★┃
┃ファイアマスタリ . .......┃■■■■■■■■■■■■■■■■★┃
┃アースマスタリ    . .┃■■■■■■■■■■■■■■■■★┃
┃錬成マスタリ      ..┃■■□□□□□□□□□□□□□□☆┃
┃錬成マスタリ      ..┃■■■■■■■■■■■■■■■■★┃
┃チェーンシリンダー......┃■■■■■■■■■■■■■■■■★┃
┣━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ウォーターキャノン   ┃■■■■■■■■■■■■■■■■★┃
┃フレイマー         ┃■■■■■■■■■■■■■■■■★┃
┃ウィンドブラスト     ┃■■■■■■■■■■■■■■■■★┃
┃サンドバースト      ┃■■□□□□□□□□□□□□□□☆┃
┃フローズンブラスト  ┃■■□□□□□□□□□□□□□□☆┃
┃ヒートバスター    ..┃■■■■■■■■■□□□□□□□☆┃
┃サンドバースト      ┃■■■■■■■■■■■■■■■■☆┃
┃フローズンブラスト  ┃■■■■■■■■■■■■■■■■☆┃
┃ヒートバスター    ..┃■■■■■■■■■■■■■■■■☆┃
┃防護壁            ┃■■■■■■■■■■■■■■■■☆┃
┃ゴーレム錬成       ┃■■■■■■■■■■■■■■■■★┃
┃スパーク          ┃■■■■■■■■■■■■■■■■★┃
┃ライフドレイン       ┃■■■■■■■■■■■■■■■■☆┃
┃マナフォーミング  ....┃■■■■■■■■■■■■■■■■★┃
┃合成              ┃■■■■■■■■■■■□□□□□☆┃
┃分解              ┃■■■■■■■■□□□□□□□□☆┃
┃合成              ┃■■■■■■■■■■■■□□□□☆┃
┃分解              ┃■■■■■■■■■■■■■■■■☆┃
┃金属変換          ┃■■■■■■■■■■■■■■■■☆┃
┃レインキャスティング .┃■■□□□□□□□□□□□□□□☆┃
┃レインキャスティング .┃■■■■■■■■■■■■■■■■☆┃
┗━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 
}}
***ねりきんスキル [#we4549e0]
|CENTER:90|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|c
|~水マスタリ|~&color(red){F};|~E|~D|~C|~B|~A|~9|~8|~7|~6|~5|~4|~3|~2|~1|
|必要AP|3|3|3|5|5|5|6|7|8|9|10|11|12|13|15|
|~|3|6|9|14|19|24|30|37|45|54|64|75|87|100|115|
|スタミナ|>|>|>|>|>|--|>|>|>|+1|>|>|>|+2|+3|
|~|>|>|>|>|>|--|1|2|3|4|6|8|10|12|15|
|~風マスタリ|~&color(red){F};|~E|~D|~C|~B|~A|~9|~8|~7|~6|~5|~4|~3|~2|~1|
|必要AP|3|3|3|5|5|5|6|7|8|9|10|11|12|13|15|
|~|3|6|9|14|19|24|30|37|45|54|64|75|87|100|115|
|スタミナ|>|>|>|>|>|--|>|>|>|+1|>|>|>|+2|+3|
|~|>|>|>|>|>|--|1|2|3|4|6|8|10|12|15|
|~火マスタリ|~&color(red){F};|~E|~D|~C|~B|~A|~9|~8|~7|~6|~5|~4|~3|~2|~1|
|必要AP|3|3|3|5|5|5|6|7|8|9|10|11|12|13|15|
|~|3|6|9|14|19|24|30|37|45|54|64|75|87|100|115|
|スタミナ|>|>|>|>|>|--|>|>|>|+1|>|>|>|+2|+3|
|~|>|>|>|>|>|--|1|2|3|4|6|8|10|12|15|
|~錬成マスタリ|~&color(red){F};|~E|~D|~C|~B|~A|~9|~8|~7|~6|~5|~4|~3|~2|~1|
|必要AP|2|2|3|3|4|4|5|5|6|6|7|7|8|8|12|
|~|2|4|7|10|14|18|23|28|34|40|47|54|62|70|82|
|マナ|>|>|>|>|+1|+3|>|>|>|+1|+3|>|>|+1|+3|
|~|1|2|3|4|5|8|9|10|11|12|15|16|17|18|21|
|~サンドバースト|~&color(red){F};|~E|~D|~C|~B|~A|~9|~8|~7|~6|~5|~4|~3|~2|~1|
|必要AP|3|3|3|5|5|5|7|7|7|7|10|10|10|15|20|
|~|3|6|9|14|19|24|31|38|45|52|62|72|82|97|117|
|~フローズン|~&color(red){F};|~E|~D|~C|~B|~A|~9|~8|~7|~6|~5|~4|~3|~2|~1|
|必要AP|4|7|10|12|15|18|20|23|25|28|30|32|35|40|48|
|~|4|11|21|33|48|66|86|109|134|162|192|224|259|299|347|
|スタミナ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|+2|
|~|2|4|6|8|10|12|14|16|18|20|22|24|26|28|30|
|~ヒートバスター|~F|~E|~D|~C|~B|~A|~9|~&color(red){8};|~7|~6|~5|~4|~3|~2|~1|
|必要AP|8|10|12|14|16|18|21|24|27|30|34|38|42|46|50|
|~|8|18|30|44|60|78|99|123|150|180|214|252|294|340|390|
|スタミナ|>|>|>|>|>|+1|>|>|>|+2|>|>|>|+3|+5|
|~|1|2|3|4|5|6|8|10|12|14|17|20|23|26|31|
|~合成|~F|~E|~D|~C|~B|~A|~9|~8|~7|~&color(red){6};|~5|~4|~3|~2|~1|
|~合成|~F|~E|~D|~C|~B|~A|~9|~8|~7|~6|~&color(red){5};|~4|~3|~2|~1|
|必要AP|3|3|3|3|3|3|5|5|5|5|7|7|7|7|10|
|~|3|6|9|12|15|18|23|28|33|38|45|52|59|66|76|
|マナ|>|>|>|>|>|--|>|>|>|+1|>|>|>|+2|+3|
|~|>|>|>|>|>|--|1|2|3|4|6|8|10|12|15|
|スタミナ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|--|>|>|>|+1|+2|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|--|1|2|3|4|6|
|~分解|~F|~E|~D|~C|~B|~A|~&color(red){9};|~8|~7|~6|~5|~4|~3|~2|~1|
|必要AP|3|3|3|5|5|5|7|7|7|7|9|9|9|9|15|
|~|3|6|9|14|19|24|31|38|45|52|61|70|79|88|103|
|スタミナ|>|>|>|>|>|--|>|>|>|+1|>|>|>|+2|+3|
|~|>|>|>|>|>|--|1|2|3|4|6|8|10|12|15|
|~雨キャスト|~&color(red){F};|~E|~D|~C|~B|~A|~9|~8|~7|~6|~5|~4|~3|~2|~1|
|必要AP|5|7|9|11|13|15|20|23|26|29|35|40|45|50|60|
|~|5|12|21|32|45|60|80|103|129|158|193|233|278|328|388|
|スタミナ|>|>|>|>|>|>|>|+2|>|>|>|>|>|+3|+10|
|~|2|4|6|8|10|12|14|16|19|22|25|28|31|34|44|

***埋まってない影クエジャーナル [#x37c0462]
【タルティーン】~
岩石:エ~
遭遇:初・高・ハ・エ~
シャドウウォーリア:エ~
制圧1:ハ・エ~
救出:中・ハ・エ~
ポコマ2:ハ~
挑発:エ~
防御:高・ハ・エ~
wiz:エ~
ドレン:エ~
救出:エ~
防御:高・ハ~
【タラ】~
コリブ渓谷の守護:全部~
コリブ渓谷の守護:初~
【演劇】
神々:中級
***埋まってないダンジョンジャーナル [#xba8e324]
アルビ:初・中・上・上H~
キア:初・下・下H・中H~
ルンダ:下H~
ペッカ:下~
アルビ:上H~
キア:中H~
----
**変身収集メモ [#z5cf9837]
|成功率|ランク|未収集|残数|
|19|9|ヘルハウンド|1|
|19|6|ホブゴブリンボンバー・ゴーストファイター|2|
|19|5|略奪団親分・ゴーストウォーリア・光るストーンハウンド・光るストーンインプ・根こそぎクレジェック|6|
|16|4|ストーンガーゴイル・ボムスティード・プリズンゾンビ|3|
|10|3|光るポットスパイダー・光るストーンゾンビ・暴悪なワラドール|3|
|10|2|キャッスルゴーレム・ハイエナリーダー・正体不明のグルーギ|3|
|10|1|デザートドラゴン・光るストーンバイソン・アークリッチ・亀・メロウ・ホワイトドラゴン|6|

297/320~
2014/08/07現在
---
**木工1への材料メモ [#t74f0dbf]
|弓材料のみ|高級薪|最高級薪|太い糸|細い糸|丈夫な紐|鉄インゴ|高級革|
|R5|240|0|60|60|0|0|0|
|R4|60|15|0|0|30|0|0|
|R3|85|40|0|0|35|30|0|
|R2|75|95|45|0|10|20|15|
|合計|460|150|105|60|75|50|15|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS