わざわざページを作る程でも無い用
----
~
||パラディン|ダークナイト|エルフ|ジャイ|
|ライフ|650|650-&color(blue){1300};|&color(red){500};|&color(navy){800};|
|マナ|300|300-&color(navy){600};|&color(blue){700};|&color(red){200};|
|スタミナ|&color(blue){1200};|&color(red){0-350};|500|&color(navy){700};|
|Str|&color(navy){250};|&color(red){120};-200-&color(blue){360};|200|200|
|Int|&color(red){0};|120-200-&color(blue){360};|200|200|
|Dex|&color(navy){250};|&color(red){120};-200-&color(blue){360};|200|200|
|Will|50|&color(red){0};|&color(blue){200};|&color(blue){200};|
|最小-最大ダメージ|&color(blue){34-34};|&color(red){0-0};|&color(navy){15-30};|12-18|
|バランス|&color(red){12};|?|&color(navy){18};|&color(blue){30};|
|クリティカル|&color(red){0};|&color(blue){20};|&color(navy){18};|12|
~
----
~

||最小|最大|クリ|バランス|耐久|必要DEX&br;(Combat1/Combat・Sword1)|備考|cri30%期待値|
|1Qクレイモア|21(30)|84(89)|48(52)|20|12|246(206/166)|215式(245式)・クリ特化|106.28(114.49)|
|~|21(30)|96(101)|33(37)|10|12|286(246/206)|222式(252式)・最大特化|117.92(125.98)|
|~|21(30)|89(94)|46(50)|15|12|270(230/190)|230式(260式)・最大クリ両立|109.66(117.72)|
|ガスト1Qハイランダークレイモア|21(28)|104|35(39)|5|17|316(276/236)|285式(305式)・最大クリ両立|127.36(129.04)|
|~|21(28)|108|28(32)|0(-2)|17|320(280/240)|295式(315式)・最大特化|132.08(133.76)|
|グローリーソード|43|93|47|29|17|214(174/134)|210式・職人最大値のみ|120.87|

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS